2024/2025 ÕPPEPERIOODID:
PÕHIKOOLI ÕPPEPERIOODID | |
I trimester | 2. september kuni 29. november |
II trimester | 2. detsember kuni 7. märts |
III trimester | 10. märts kuni 9. juuni |
PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID | |
21. aprill | eesti keel teise keelena: B1 (kirjalik) |
22.-24. aprill | eesti keel teise keelena: B1 (suuline) |
23. aprill | eesti keel teise keelena: koolieksam (kirjalik) |
23.-25. aprill | eesti keel teise keelena: koolieksam (suuline) |
28. aprill kuni 2. mai | õppetöö (4 päeva) |
7. mai | matemaatika |
12. mai | valikeksam: bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus või inglise või vene keel (kirjalik) |
12.-13. mai | valikeksam: inglise või vene keel (suuline) |
14. kuni 23. mai | õppetöö (8 päeva) |
26. mai kuni 13. juuni | täiendav õppetöö ja korduseksamid |
28. mai | eesti keel teise keelena: korduseksam (kirjalik) |
29. mai | eesti keel teise keelena: korduseksam (suuline) |
3. juuni | valikeksam: korduseksam (kirjalik) |
4. juuni | valikeksam: korduseksam (suuline) |
10. juuni | matemaatika: korduseksam |
9. juuni kuni 15. juuni | dokumentide vastuvõtt gümnaasiumi |
17. juuni | gümnaasiumi vastuvõtt (kirjalik test) |
18. juuni | gümnaasiumi vastuvõtt (vestlus) |
20. juuni | lõpetamine |
GÜMNAASIUMI RIIGIEKSAMID | |
22. märts kuni 6. aprill | Cambridge Englisch C1 advanced |
9. aprill | kokkuvõtvad hinded |
10. aprill | lõpukell |
15. aprill | eesti keel teise keelena (kirjalik) |
15.-17. aprill | eesti keel teise keelena (suuline) |
5. mai | inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) |
5.-9. mai | inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) |
21. mai | matemaatika (kirjalik) |
18. juuni | riigieksamitulemuste teatamine |
20. juuni | lõpetamine |
2024/2025 KOKKUVÕTVA HINDAMISE AJAD:
PÕHIKOOL | 7. kl | 8. kl | 9. kl |
Eesti keel | 29.11; 7.03; 9.06 | 29.11, 7.03, 23.05 | |
Eesti kirjandus | 29.11; 7.03; 9.06 | 29.11, 7.03, 23.05 | |
Ukraina keel ja kultuur | 29.11; 7.03; 9.06 | 29.11, 7.03, 23.05 | |
Ukraina kirjandus | 29.11; 7.03; 9.06 | 29.11, 7.03, 23.05 | |
Kehaline kasvatus | 29.11; 7.03; 9.06 | 29.11, 7.03, 23.05 | |
Muusika | 29.11; 7.03; 9.06 | 29.11, 7.03, 23.05 | |
Kunst | a, b – 17.01; c – 9.06 | a, b – 17.01; c, d – 9.06 | a, b, c – 17.01; d, e, f – 23.05 |
Loodusõpetus | 29.11, 7.03, 9.06 | ||
Bioloogia | 29.11; 7.03; 9.06 | 29.11, 7.03, 23.05 | |
Geograafia | 29.11; 7.03; 9.06 | 29.11, 7.03, 23.05 | |
Füüsika | 24.11, 8.03, 7.06 | 29.11, 7.03, 23.05 | |
Keemia | 24.11, 8.03, 7.06 | 29.11, 7.03, 23.05 | |
Matemaatika | 29.11; 7.03; 9.06 | 29.11, 7.03, 23.05 | |
Inimeseõpetus | c – 17.01; a, b – 9.06 | c, d – 17.01; a, b – 9.06 | |
Ajalugu | 29.11; 7.03; 9.06 | 29.11, 7.03, 23.05 | |
Ühiskonnaõpetus | 29.11, 7.03, 23.05 | ||
Tehnoloogia | 29.11; 7.03; 9.06 | d, e, f – 17.01; a, b, c – 23.05 | |
Inglise keel | 29.11; 7.03; 9.06 | 29.11, 7.03, 23.05 | |
Valikaine: Digipädevus | 29.11, 7.03, 9.06 | ||
Valikaine: Rahatarkus | |||
Valikaine: Ettevõtlus |
GÜMNAASIUM | 10. kl | 11. kl | 12. kl |
Eesti keel | 18.10; 13.12; 14.02; 10.04; 9.06 | 10.10; 22.11; 15.01; 21.02; 18.04 | |
Eesti kirjandus | 9.06 | a, b – 20.12/ d, e – 9.04 | |
Ukraina keel ja kultuur | 22.01; 9.06 | 20.12; 9.04 | |
Ukraina kirjandus | 9.06 | ||
Kehaline kasvatus | 22.01; 9.06 | d, e – 20.12/ a, b – 9.04 | |
Muusika | 22.01; 9.06 | 22.01; 9.06 | a, b – 20.12/ d, e – 9.04 |
Kunst | 7.06. | ||
Bioloogia | 22.01; 9.06 | ||
Geograafia | a, b – 22.01; c – 9.06 | a – 22.01; c – 9.06 | 20.12; 9.04 |
Füüsika | 22.01; 9.06 | a, b – 20.12/ d, e – 9.04 | |
Keemia | c – 22.01; a, b – 9.06 | c – 22.01; a – 9.06 | d, e – 20.12/ a, b – 9.04 |
Matemaatika | 18.10; 13.12; 14.02; 10.04; 9.06 | 10.10; 22.11; 15.01; 21.02; 18.04 | |
Ajalugu | 22.01; 9.06 | 20.12; 9.04 | |
Ühiskonnaõpetus | 20.12; 9.04 | ||
Inimeseõpetus | d, e -20.12 (29.11); a, b – 9.04 | ||
Inglise keel | 29.11; 7.03; 9.06 | 11.11; 28.01; 9.04 | |
Karjääriõpetus | 9.06 | 22.01 | |
Uurimistöö | 9.06 | 20.12 | |
Riigikaitse | 20.12 | ||
Valikaine I | 21.02 | 21.02 | 21.02 |
Valikaine II | 9.06 | 9.06 |
Viimati muudetud: 02.09.2024